No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. MEUTUAH TAMIANG - 92.407.874.4-105.000 | Rp 853.024.803,67 | Rp 853.024.803,67 | Tidak dapat menunjukan keaslian tenaga manajerial dan tenaga teknis | ||||||||
2 | CV. HARAPAN BARU - 02.888.122.5-105.000 | Rp 882.797.617,50 | Rp 882.797.617,50 | Rp 882.797.617,50 | ![]() |
![]() |
||||||
3 | PT. MAKMUR CAHAYA SEMESTA - 74.816.571.9-101.000 | |||||||||||
4 | PT. INDO RENEWABLE ENERGY - 31.442.643.2-028.000 | |||||||||||
5 | CV. SIRANA PUTRA - 82.608.220.8-105.000 | |||||||||||
6 | CV. BEULE SABA - 02.027.349.6-102.000 | |||||||||||
7 | CV GLOBAL NUSANTARA - 81.345.288.5-105.000 | |||||||||||
8 | CV. BAKRI JAYA INTERPRISE - 74.868.410.7-105.000 | |||||||||||
9 | CV. PUTRA PERDANA - 02.008.301.0-101.000 | |||||||||||
10 | CV. GHAFARI PERKASA - 76.072.202.5-101.000 | |||||||||||
11 | CV. GELENTA JAYA - 83.956.982.9-105.000 | |||||||||||
12 | CV. ADAMI KARYA - 02.573.906.1-105.000 | |||||||||||
13 | CV DOA BERSAMA - 82.087.836.1-105.000 | |||||||||||
14 | CV. DUTA PERDANA - 02.579.140.1-105.000 | |||||||||||
15 | TOMBAK LAYAR CV - 82.051.256.4-105.000 | |||||||||||
16 | CV. CIPTA USAHA - 01.586.991.0-105.000 | |||||||||||
17 | CV. BUNGIE JAYA NUSANTARA - 83.943.524.5-105.000 | |||||||||||
18 | CV. MITRA JAYA - 03.056.942.0-105.000 | |||||||||||
19 | CV. MANDIRI TIMUR RAYA - 71.247.033.5-105.000 | |||||||||||
20 | CV. EMKA TRADING - 90.628.470.8-101.000 | |||||||||||
21 | CV. PUTRA ACEH MANDIRI - 73.571.926.2-101.000 | |||||||||||
22 | CV. PUTRI CIKEAS - 02.888.057.3-105.000 | |||||||||||
23 | CV. Diamond Solar Cell - 80.363.224.9-609.000 | |||||||||||
24 | CV. LOYALITAS ABADI JAYA - 81.930.086.4-105.000 | |||||||||||
25 | PT. SESIN TEKNOLOGI - 03.315.356.0-063.000 | |||||||||||
26 | cv. sultan kuta awe - 81.795.912.5-105.000 | Rp 889.117.456,52 | Rp 889.117.456,52 | tidak melampirkan surat pernyataan pada aplikasi kualifikasi | ||||||||
27 | CV. SANUSI PERDANA - 03.265.566.4-105.000 | Rp 865.061.412,02 | Rp 865.061.412,02 | Tidak mengisi data tenaga ahli yang memiliki Kemampuan Manajerial | ||||||||
28 | CV. JASA KOPERASI - 02.888.123.3-105.000 | |||||||||||
29 | CV. IP - 72.107.089.4-105.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak